Bacharelado em Física - Matriz Curricular - Grade 2013
BACHARELADO EM FÍSICA
MATRIZ CURRICULAR
GRADE 2013
| Código: | FIS-BI-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código do Centro de Seleção: | A135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso: | FÍSICA - Goiânia - Presencial - MVN - BACHARELADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turno: | Integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de Vinculação: | INSTITUTO DE FISICA (11.29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município de funcionamento: | Goiânia - GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período Letivo de Entrada em Vigor: | 2013 . 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução de Criação: | 88888-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resoluções de Alteração: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Horária Total Mínima: | 2848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Mínima de PCC: | 0h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH de Núcleo Comum: | 1312h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH de Núcleo Específico: | 1248h (992h Obr + 256h Opt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Mínima de Núcleo Livre: | 128h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Mínima de Seminário de Integração: | 0h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Mínima de Atividades Complementar: | 160h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Horária por Período Letivo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazos em Períodos Letivos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de Disciplinas Optativas | ||||
| Componente Curricular | Tipo | Núcleo | Natureza | |
| FAL0214 | INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| FEE0235 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0186 | PRÁTICA DE ENSINO I - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0187 | PRÁTICA DE ENSINO II - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0226 | FÍSICA MATEMÁTICA III - 64h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0210 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E REDAÇÃO TÉCNICA - 64h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IME0029 | ANÁLISE REAL I - 96h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IME0167 | GEOMETRIA DIFERENCIAL - 96h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| FEE0118 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HIST. DA EDUCAÇÃO - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| FEE0199 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0015 | CRISTALOGRAFIA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0018 | DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0068 | FÍSICA E MEIO AMBIENTE - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0124 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FÍSICA - 32h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0127 | INTRODUÇÃO À FÍSICA MÉDICA - 32h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0225 | FÍSICA DAS RADIAÇÕES - 64h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0248 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE PARA ENGENHARIA FÍSICA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0249 | BIOFÍSICA I - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0251 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS I - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0257 | INTRODUÇÃO À INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0258 | INTRODUÇÃO À MICRO E NANOELETRÔNICA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0260 | LASERS – PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES BIOMÉDICAS - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0261 | ÓPTICA FÍSICA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0265 | INTRODUÇÃO À RELATIVIDADE GERAL - 64h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IME0030 | ANÁLISE REAL II - 64h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| INQ0171 | QUÍMICA ORGÂNICA - 32h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0016 | DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO MATERIAIS AVANÇADOS - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0057 | FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR - 64h | DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0252 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS II - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0254 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO QUÂNTICA - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
| IFI0256 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS - 64h |
DISCIPLINA | NE-Opt | OPTAT. |
FLUXOGRAMA
